
欧森彩
聚氨酯涂料 (PU)
欧森彩TM是阿克苏诺贝尔木器涂料旗下的高品质聚氨酯(PU)涂料系列,源自于一流技术的创新配方。欧森彩PU系列涂料以其优异的综合性能,广泛地适用于多种基材,赢得了众多终端客户的喜爱。
主要特点
- 附着力佳
- 硬度高
- 抗划伤性好
- 耐化性好
应用领域
- 定制家具
- 各种风格的套房家具
- 木门
PU透明底漆
产品名称 | 产品编号 | 产品特性 |
---|---|---|
定制&套房通用(全功能) | 822-C-6040N | 低气味,填充佳,透明性优异; 适用于全封闭或简美开放效果 |
822-C-6062 | 高清耐黄变,入孔性极佳,透明性、抗起痱子性好; 适用于高端实木家具,染色/科技木皮的全哑效果以及高光轻奢效果 | |
定制&套房通用(高透开放效果) | 822-C-6099 | 入孔性极佳,漆膜致密性好; 多用于封闭基材与极简开放效果 |
定制&套房通用(快干开放效果) | 822-C-5932 | 经济型,快干,高透、好打磨; 多用于美式开放效果 |
822-C-5740 | 净味,高透,入孔性好,附着力佳; 适用于美式开放(油底水面)效果 | |
822-C-6015T | 超快干,操作性与透明性好; 适用于短线,如出口酒店家具自然开放等效果 | |
定制&套房通用(耐黄变封闭效果) | 822-C-5998 | 特清,丰满度好,厚涂不易起痱子; 多用于高档欧式古典家具 |
822-C-5940 | 填充性好,打磨性佳; 适用于全填工艺,贴皮、贴板和实木等基材 | |
822-C-6813 | 小颗粒,透明度优,抗黄变,防塌陷; 适用于高端实木家具头度底漆 | |
822-C-6097N | 大颗粒,施工性优异可厚涂,成膜致密,硬度高; 高端定制全填工艺,多用于深导管染色&科技木皮 | |
实木套房用(开放效果) | 822-C-6046 | 入孔性佳,漆膜干爽易吹灰,耐黄变性好; 适合意式半透和现代东方等开放工艺 |
实木套房用(封闭效果) | 822-C-6070N | 快干填充型清底,耐溶剂性与抗下陷性优; 非洲材、巴新材等高端原木推荐 |
822-C-6867 | 高清二度底,入孔性优,漆膜耐溶剂性优,防咬筋; 多用于高端实木导管全封闭流程,如新中式 | |
定制家具用(开放效果) | 50-C-5262 | 快干,操作性优异,漆膜薄入孔佳;高定开放工艺 |
定制家具用(封闭效果) | 822-C-6800M | 施工宽容性与打磨性俱佳,填充性好;普定全填工艺 |
PU实色底漆
产品名称 | 产品编号 | 产品特性 |
---|---|---|
通用开放效果 | 822-W-5907 | 快干净味,好施工易砂光,性价比高 |
822-W-5887 | 入孔性极佳,遮盖力优异,耐黄变好 | |
通用封闭效果 | 822-W-6109F | 经济型,填充性优异,好砂光 |
822-W-6155M | 遮盖力强,抗起痱子和防流挂好,施工宽容性佳 |
PU透明面漆*
产品名称 | 产品编号 | 产品特性 |
---|---|---|
套房家具用清面 | ||
开放效果 | 822-10-5841N | 净味,漆膜薄,保光保色性好,色牢度佳; 多用于科技&染色木皮 |
822-10-5731T | 超快干,操作性好,自然开放效果; 适用于出口酒店家具 | |
开放效果 | 822-50-6074 | 清晰度高,硬度高,重涂不发朦,抛光性好; 多用于高档欧式家具 |
822-30-5733F | 漆膜薄透,抗刮,手感细腻: 多用于高端实木家具 | |
822-30-5775 | 抗划伤,遮砂痕优,丰满度与光泽稳定性好;建议用于套系家具 | |
定制家具用清面 | ||
定制开放效果 | 50-C-5121 | 低光或无光,入孔性极佳,漆膜超薄高透 |
50-C-5121T | 高固含肤感漆,施工性优异,手感细腻,耐候性佳 | |
50-C-5169 | 一分光肤感漆,入孔性好,漆膜薄,干膜爽滑 | |
定制封闭效果 | 822-30-5823N | 低气味,重涂性好,手感优异 |
822-30-5823 | 操作性佳,丰满度好,施工环境容忍度优 | |
高性能效果 | 822-3-6130 | 自修复超耐刮,阻尼肤感(需要烘烤) |
822-5-6240 | 空干型肤感,无感划痕 | |
822-3-6241 | 功能型滑爽肤感(需要烘烤) | |
定制套房通用清面 | ||
全功能(开放&封闭) | 822-5-6189 | 低光清面漆,厚涂不易发花,透明性好; 多用于透明全哑全填工艺 |
822-10-5841 | 入孔性好,能盖砂痕,丰满度佳; 多用于仿古、水洗白工艺 | |
50-C-5123 | 一分光净味肤感清漆,耐黄优异,手感佳;多用于高端实木和染色&科技木皮极简风格 | |
开放效果 | 822-5-5899 | 净味,好施工,漆膜薄透油润,抗手汗 |
822-5-6053 | 超快干,漆膜超薄,耐黄变优异 | |
822-5-6032 | 经济型,稀释防沉性佳,漆膜薄且透 | |
封闭效果 | 822-30-5997 | 硬度佳,丰满度好,透明性优 |
822-30-5969 | 抗划伤,清晰度优秀,光泽稳定性好 适用于普定和新中式家具 |
* 亦可提供同系列其他亮度的面漆
PU实色面漆*
产品名称 | 产品编号 | 产品特性 |
---|---|---|
定制 套房通用(开放型) | 822-10W-5851 | 入孔性佳,遮盖力强,耐黄变性优异 |
定制 套房通用(封闭型) | 822-10W-6179 | 经济型调色基础漆,操作性好,手感细腻滑爽 |
822-5W-6162 | 全系列净味,全哑肤感效果调色基础漆 |
* 亦可提供同系列其它亮度的面漆
PU全亮面漆
产品名称 | 产品编号 | 产品特性 |
---|---|---|
全亮清面 | 822-H-5849 | 丙烯酸类,硬度建立快,抛光性优;多用于实色漆罩光 |
822-H-5768N | 耐黄变,丰满度优异,镜面效果佳;定制和套系通用 | |
全亮白面 | 822-HW-5769 | 耐黄变,抗刮效果好;定制和套系通用 |
822-HW-5801 | 丰满度佳,鲜映性好;多用于高端套系家具 |
产品使用注意事项
1. PU漆施工的最佳适宜温度在15-30℃之间,不同的季节(温湿度差异大时),请选择适当的稀释剂。
2. PU漆搭配不匹配的固化剂,可能会出现异常。除非事先经过我司确认,不建议更换指定的固化剂。
3. 低光或无光面漆作为特殊产品供应,需在专业的技术服务指导下施工,否则易出现发白、手汗等不可预知的漆膜弊病。
4. PU底漆每遍涂布量宜控制在140±20g/㎡;PU面漆每遍涂布量宜控制在120±10g/㎡。